Crosslauf Burg Burg, am 04.02.2012 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1 (800m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:00
Schülerinnen D
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | Sievers, Maila | 2003 | Ahrensburger TSV | 2:57 | ||
2. | 400 | Pioch, Emily | 2004 | MTV HEIDE | 3:09 | + 12 | |
3. | 470 | Weih, Kira Sophie | 2004 | TSV EDDELAK | 3:40 | + 43 | |
4. | 316 | Nasutta, Amira | 2004 | MTV HEIDE | 3:42 | + 45 | |
5. | 437 | Maron, Hannah | 2004 | TURA MELDORF | 3:43 | + 46 | |
6. | 438 | Thomsen, Inga | 2003 | TURA MELDORF | 3:48 | + 51 | |
7. | 472 | SIEWERT, Isabell | 2004 | MTV HEIDE | 3:55 | + 58 | |
8. | 402 | Ranneck, Nele | 2003 | MTV HEIDE | 3:58 | + 1:01 | |
9. | 401 | Timm, Lena Sofie | 2003 | MTV HEIDE | 4:01 | + 1:04 | |
10. | 315 | Spangenfeld, Lena | 2005 | TSV Schenefeld | 4:22 | + 1:25 | |
11. | 399 | Timm, Neele | 2005 | MTV HEIDE | 4:58 | + 2:01 |
Lauf 1 Mannschaftswertung (800m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:00
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 10:46 | |
Pioch, Emily (2004) 3:09 - Nasutta, Amira (2004) 3:42 - SIEWERT, Isabell (2004) 3:55 | ||||
2 | MTV HEIDE | 2 | 12:57 | + 2:11 |
Ranneck, Nele (2003) 3:58 - Timm, Lena Sofie (2003) 4:01 - Timm, Neele (2005) 4:58 |
Lauf 2 (800m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:05
Schüler D
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 440 | Eikermann, Alain | 2003 | TURA MELDORF | 3:03 | ||
2. | 439 | Mahnke, Jens Leroy | 2003 | TURA MELDORF | 3:05 | + 2 | |
3. | 412 | Borwieck, Paul | 2004 | MARNER TV | 3:09 | + 6 | |
4. | 408 | Reinbold, Luca | 2003 | MTV HEIDE | 3:32 | + 29 | |
5. | 413 | Darius, Justin | 2003 | MARNER TV | 3:38 | + 35 | |
6. | 405 | Mannfrahs, Finn | 2004 | MTV HEIDE | 4:39 | + 1:36 |
Lauf 3 (1500m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:10
Schülerinnen B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 410 | Sievers, Leonie | 1999 | Ahrensburger TSV | 4:58 | ||
2. | 432 | Pisarski, Alina | 1999 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 5:20 | + 21 | |
3. | 447 | Seidel, Paula | 2000 | MTV HEIDE | 5:21 | + 22 | |
4. | 452 | Sänger, Marie | 2000 | MTV HEIDE | 5:23 | + 24 | |
5. | 451 | Hahn, Isabel | 2000 | MTV HEIDE | 5:48 | + 49 |
Schülerinnen C
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 417 | Skobev, Olessja | 2001 | MARNER TV | 5:55 | ||
2. | 453 | Sänger, Melina | 2002 | MTV HEIDE | 5:57 | + 2 | |
3. | 441 | Timmermann, Isabell | 2002 | TURA MELDORF | 6:17 | + 22 | |
4. | 448 | Jahnke, Maleen | 2001 | MTV HEIDE | 6:19 | + 24 | |
5. | 398 | Frahm, Laura-Angelina | 2002 | SPORT-CLUB ITZEHOE | 6:22 | + 27 | |
6. | 446 | Ziehe, Lina | 2001 | MTV HEIDE | 6:23 | + 28 | |
7. | 454 | Ahrenbog, Nele | 2001 | MTV HEIDE | 6:31 | + 36 | |
8. | 415 | Engelhardt, Elina | 2001 | MARNER TV | 7:05 | + 1:10 | |
9. | 456 | Voigt, Viony | 2001 | MTV HEIDE | 7:22 | + 1:27 | |
10. | 416 | Ster, Carlotta | 2001 | MARNER TV | 8:25 | + 2:30 |
Lauf 3 Mannschaftswertung (1500m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:10
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 16:32 | |
Seidel, Paula (2000) 5:21 - Sänger, Marie (2000) 5:23 - Hahn, Isabel (2000) 5:48 |
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 18:39 | |
Sänger, Melina (2002) 5:57 - Jahnke, Maleen (2001) 6:19 - Ziehe, Lina (2001) 6:23 | ||||
2 | MARNER TV | 1 | 21:25 | + 2:46 |
Skobev, Olessja (2001) 5:55 - Engelhardt, Elina (2001) 7:05 - Ster, Carlotta (2001) 8:25 |
Lauf 4 (1500m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:20
Schüler B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 458 | Paulsen, Jonas | 1999 | MTV HEIDE | 5:30 | ||
2. | 449 | Siewert, Jan | 2000 | MTV HEIDE | 5:31 | + 1 | |
3. | 433 | Weih, Jan-Hendrik | 1999 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 6:02 | + 32 |
Schüler C
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 397 | Frahm, Luca-Tristan | 2001 | SPORT-CLUB ITZEHOE | 5:11 | ||
2. | 414 | Rust, Theo | 2001 | MARNER TV | 5:47 | + 36 | |
3. | 312 | Spangenberg, Jonas | 2001 | TSV Schenefeld | 5:56 | + 45 | |
4. | 450 | Stuckmann, Jannick | 2001 | MTV HEIDE | 6:07 | + 56 | |
5. | 443 | Warns, Florian | 2002 | TURA MELDORF | 6:08 | + 57 | |
6. | 455 | Ahrenbog, Nils | 2001 | MTV HEIDE | 6:41 | + 1:30 |
Lauf 5 (3000m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:30
Seniorinnen W50/55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 467 | Tharra, Susan | 1962 | MTV HEIDE | 14:55 |
Seniorinnen W30/35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 310 | Ritzmann, Katja | 1979 | LG ELMSHORN | 12:26 | ||
2. | 425 | Borwieck, Kirsi | 1978 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 14:42 | + 2:16 | |
3. | 466 | Sachau, Katja | 1976 | MTV HEIDE | 14:46 | + 2:20 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 435 | Karstens, Sandrina | 1990 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 17:13 |
Weibliche Jugend
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 427 | Lucht, Merle | 1996 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 14:27 | ||
2. | 422 | Sievers, Leona | 1996 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 17:20 | + 2:53 |
Schülerinnen A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 426 | Lucht , Svea | 1998 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 11:48 | ||
2. | 471 | VON HORSTEN, Helen | 1998 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 15:28 | + 3:40 | |
3. | 423 | Rust, Christin | 1997 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 15:48 | + 4:00 |
Schüler A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | Karstens, Tim Bastian | 1997 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 11:21 | ||
2. | 431 | Pisarski, Marcel | 1997 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 13:19 | + 1:58 |
Lauf 5 Mannschaftswertung (3000m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 14:30
Schülerinnen A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 1 | 43:04 | |
Lucht , Svea (1998) 11:48 - VON HORSTEN, Helen (1998) 15:28 - Rust, Christin (1997) 15:48 |
Lauf 6 (7500m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 15:00
Senioren M60/65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 462 | Simon, Wolfgang | 1952 | MTV HEIDE | 38:06 |
Senioren M50/55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 469 | Bausch, Thomas | 1956 | MTV HEIDE | 38:07 | ||
2. | 311 | Sielaff, Steffen | 1961 | LG ELMSHORN | 42:24 | + 4:17 |
Senioren M40/45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 459 | Westphal, Jochen | 1966 | LG ELMSHORN | 33:38 | ||
2. | 305 | Schauwienold, Eberhard | 1965 | ABC WESSELN E.V. | 35:47 | + 2:09 | |
3. | 436 | Svendsen, Frank | 1964 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 39:38 | + 6:00 | |
4. | 306 | Neitzel, Lorenz | 1963 | LG ELMSHORN | 42:39 | + 9:01 | |
5. | 475 | Hölscher, Niels | 1972 | LG ELMSHORN | 43:40 | + 10:02 |
Senioren M30/35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 473 | LIEB, Robert | 1973 | VFB BRUNSBÜTTEL | 40:57 | ||
2. | 396 | Schulz, Andreas | 1979 | LAUFTREFF GLÜCKSTADT, HERZHORN | 41:11 | + 14 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 474 | Neumann, Kai | 1991 | SPORT-CLUB ITZEHOE | 35:05 | ||
2. | 419 | Holm, Helge | 1992 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 39:50 | + 4:45 |
männliche Jugend
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 420 | Peters, Kai | 1994 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 33:01 | ||
2. | 421 | Holm, Johannes | 1994 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 37:57 | + 4:56 |
Lauf 6 Mannschaftswertung (7500m)
Datum: 04.02.2012 Beginn: 15:00
Senioren M40/45
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 1:59:57 | |
Westphal, Jochen (1966) 33:38 - Neitzel, Lorenz (1963) 42:39 - Hölscher, Niels (1972) 43:40 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für KLV Dithmarschen |
www.seltec.at |