Crosslauf Kreistannen Weddingstedt Weddingstedt, am 21.01.2012 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1 (860m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:00
Schülerinnen D
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Pioch, Emily | 2004 | MTV HEIDE | 3:51 | ||
2. | 331 | Neumann, Lia | 2003 | MARNER TV | 3:52 | + 1 | |
3. | 318 | Maron, Hannah | 2004 | TURA MELDORF | 4:12 | + 21 | |
4. | 309 | Nasutta, Amira | 2004 | MTV HEIDE | 4:38 | + 47 | |
5. | 278 | Timm, Lena Sofie | 2003 | MTV HEIDE | 4:40 | + 49 | |
6. | 296 | Weih, Kira-Sophie | 2004 | TSV EDDELAK | 4:44 | + 53 | |
7. | 319 | Thomsen, Inga | 2003 | TURA MELDORF | 4:47 | + 56 | |
8. | 320 | Fenske, Lily | 2003 | TURA MELDORF | 4:52 | + 1:01 | |
9. | 292 | Spengenberg, Lena | 2005 | SCHENEFELDER TURNERSCHAFT | 4:53 | + 1:02 | |
10. | 279 | Ranneck, Nele | 2003 | MTV HEIDE | 4:57 | + 1:06 | |
11. | 385 | Adelmann, Merle | 2004 | TSV EDDELAK | 5:10 | + 1:19 | |
12. | 313 | Timm, Nele | 2005 | MTV HEIDE | 6:43 | + 2:52 |
Lauf 1 Mannschaftswertung (860m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:00
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 13:09 | |
Pioch, Emily (2004) 3:51 - Nasutta, Amira (2004) 4:38 - Timm, Lena Sofie (2003) 4:40 | ||||
2 | TURA MELDORF | 1 | 13:51 | + 42 |
Maron, Hannah (2004) 4:12 - Thomsen, Inga (2003) 4:47 - Fenske, Lily (2003) 4:52 |
Lauf 2 (860m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:05
Schüler D
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 322 | Eikermann, Alain | 2003 | TURA MELDORF | 3:43 | ||
2. | 284 | Barthold, Kilian | 2003 | MTV HEIDE | 3:48 | + 5 | |
3. | 283 | Mozarski, Vincent | 2003 | MTV HEIDE | 3:51 | + 8 | |
4. | 321 | Mahnke, Jens Leroy | 2003 | TURA MELDORF | 3:55 | + 12 | |
5. | 330 | Borwieck, Paul | 2004 | MARNER TV | 4:03 | + 20 | |
6. | 332 | Darius, Justin | 2003 | MARNER TV | 4:20 | + 37 | |
7. | 285 | Reinbold, Luca | 2003 | MTV HEIDE | 4:26 | + 43 | |
8. | 282 | Mannfrahs, Finn | 2004 | MTV HEIDE | 5:13 | + 1:30 |
Lauf 2 Mannschaftswertung (860m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:05
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 12:05 | |
Barthold, Kilian (2003) 3:48 - Mozarski, Vincent (2003) 3:51 - Reinbold, Luca (2003) 4:26 |
Lauf 3 (1680m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:10
Schülerinnen B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 369 | Seidel, Paula | 2000 | MTV HEIDE | 7:26 | ||
2. | 378 | Sänger, Marie | 2000 | MTV HEIDE | 7:27 | + 1 | |
3. | 376 | Hahn, Isabel | 2000 | MTV HEIDE | 7:30 | + 4 | |
4. | 299 | Pisarski, Alina | 1999 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 7:46 | + 20 |
Schülerinnen C
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Skobev, Olessja | 2001 | MARNER TV | 7:36 | ||
2. | 379 | Sänger, Melina | 2002 | MTV HEIDE | 7:50 | + 14 | |
3. | 280 | Ehlers, Lea Sophie | 2002 | MTV HEIDE | 8:39 | + 1:03 | |
4. | 371 | Jahnke, Maleen | 2001 | MTV HEIDE | 8:44 | + 1:08 | |
5. | 366 | Ziehe, Lina | 2001 | MTV HEIDE | 8:49 | + 1:13 | |
6. | 281 | Pioch, Lisa | 2002 | MTV HEIDE | 8:56 | + 1:20 | |
7. | 380 | Ahrenborg, Nele | 2001 | MTV HEIDE | 9:14 | + 1:38 | |
8. | 335 | Engelhardt, Elina | 2001 | MARNER TV | 9:17 | + 1:41 | |
9. | 334 | Frisch, Laetitia | 2001 | MARNER TV | 9:39 | + 2:03 | |
10. | 386 | Ljasin, Amina | 2001 | TURA MELDORF | 10:24 | + 2:48 | |
11. | 324 | Horsten, Anna von | 2002 | TURA MELDORF | 10:39 | + 3:03 | |
12. | 323 | Büchmann, Neveah | 2002 | TURA MELDORF | 10:57 | + 3:21 | |
13. | 364 | Stehr, Carlotta | 2002 | MARNER TV | 11:44 | + 4:08 |
Lauf 3 Mannschaftswertung (1680m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:10
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 22:23 | |
Seidel, Paula (2000) 7:26 - Sänger, Marie (2000) 7:27 - Hahn, Isabel (2000) 7:30 |
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 25:13 | |
Sänger, Melina (2002) 7:50 - Ehlers, Lea Sophie (2002) 8:39 - Jahnke, Maleen (2001) 8:44 | ||||
2 | MARNER TV | 1 | 26:32 | + 1:19 |
Skobev, Olessja (2001) 7:36 - Engelhardt, Elina (2001) 9:17 - Frisch, Laetitia (2001) 9:39 | ||||
3 | MTV HEIDE | 2 | 26:59 | + 1:46 |
Ziehe, Lina (2001) 8:49 - Pioch, Lisa (2002) 8:56 - Ahrenborg, Nele (2001) 9:14 | ||||
4 | TURA MELDORF | 1 | 32:00 | + 6:47 |
Ljasin, Amina (2001) 10:24 - Horsten, Anna von (2002) 10:39 - Büchmann, Neveah (2002) 10:57 |
Lauf 4 (1680m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:20
Schüler B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 384 | Paulsen, Jonas | 1999 | SV DITMARSIA ALBERSDORF | 7:09 | ||
2. | 377 | Elm, Justin von | 2000 | MTV HEIDE | 7:10 | + 1 | |
3. | 372 | Siewert, Jan | 2000 | MTV HEIDE | 7:14 | + 5 | |
4. | 362 | Bährs, Hannes | 1999 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 7:17 | + 8 | |
5. | 363 | Wilkens, Matthis | 2000 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 7:36 | + 27 | |
6. | 374 | Masselmann, Bjarne | 2000 | MTV HEIDE | 8:20 | + 1:11 | |
7. | 300 | Weih, Jan-Hendrik | 1999 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 8:28 | + 1:19 |
Schüler C
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 291 | Spengenberg, Jonas | 2001 | SCHENEFELDER TURNERSCHAFT | 7:30 | ||
2. | 337 | Rust, Theo | 2001 | MARNER TV | 7:31 | + 0 | |
3. | 375 | Stuckmann, Jannick | 2001 | MTV HEIDE | 8:19 | + 48 | |
4. | 373 | Siewert, Justus | 2001 | MTV HEIDE | 8:20 | + 50 | |
5. | 381 | Ahrenborg, Nils | 2001 | MTV HEIDE | 8:26 | + 55 | |
6. | 325 | Warns, Florian | 2002 | TURA MELDORF | 8:57 | + 1:26 | |
7. | 370 | Evers, Mathis | 2001 | MTV HEIDE | 9:05 | + 1:34 | |
8. | 333 | Gromov, Romahn | 2002 | MARNER TV | 10:47 | + 3:16 |
Lauf 4 Mannschaftswertung (1680m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:20
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 22:44 | |
Elm, Justin von (2000) 7:10 - Siewert, Jan (2000) 7:14 - Masselmann, Bjarne (2000) 8:20 | ||||
2 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 1 | 23:21 | + 37 |
Bährs, Hannes (1999) 7:17 - Wilkens, Matthis (2000) 7:36 - Weih, Jan-Hendrik (1999) 8:28 |
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HEIDE | 1 | 25:05 | |
Stuckmann, Jannick (2001) 8:19 - Siewert, Justus (2001) 8:20 - Ahrenborg, Nils (2001) 8:26 |
Lauf 5 (3360m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:30
Seniorinnen W50/55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 329 | Rohwer, Anke | 1958 | OSTROHER SC | 15:50 | ||
2. | 349 | Steen, Rita | 1959 | MTV HEIDE | 16:58 | + 1:08 | |
3. | 346 | Tharra, Susan | 1962 | MTV HEIDE | 17:24 | + 1:34 |
Seniorinnen W40/45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 290 | Krause, Ute | 1966 | SPORT-CLUB ITZEHOE | 15:56 | ||
2. | 344 | Suchy, Eva | 1965 | MTV HEIDE | 17:11 | + 1:15 | |
3. | 347 | Schillings, Karin | 1970 | MTV HEIDE | 18:55 | + 2:59 |
Seniorinnen W30/35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 288 | Ritzmann, Katja | 1979 | LG ELMSHORN | 14:38 | ||
2. | 348 | Jürgens, Bärbel | 1973 | MTV HEIDE | 15:09 | + 31 | |
3. | 390 | Borwieck, Kirsi | 1978 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 17:13 | + 2:35 |
Weibliche Jugend
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 358 | Sievers, Leona | 1996 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 22:20 |
Schülerinnen A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 351 | Lucht, Svea | 1998 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 14:09 | ||
2. | 361 | Köster, Celine | 1998 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 16:47 | + 2:38 | |
3. | 359 | Rust , Christin | 1997 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 18:08 | + 3:59 | |
4. | 327 | Horsten, Helen von | 1998 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 19:16 | + 5:07 | |
5. | 383 | Wieckhorst, Jerine | 1997 | TSV WEDDINGSTEDT | 20:56 | + 6:47 | |
6. | 382 | Hachmann, Marie | 1997 | TSV WEDDINGSTEDT | 20:57 | + 6:48 |
Schüler A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 360 | Karstens, Tim Bastian | 1997 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 12:59 | ||
2. | 298 | Pisarski, Marcel | 1997 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 15:40 | + 2:41 | |
3. | 328 | Appel, Lucas | 1998 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 19:17 | + 6:18 |
Lauf 5 Mannschaftswertung (3360m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 14:30
Schülerinnen A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 1 | 49:04 | |
Lucht, Svea (1998) 14:09 - Köster, Celine (1998) 16:47 - Rust , Christin (1997) 18:08 |
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 1 | 47:56 | |
Karstens, Tim Bastian (1997) 12:59 - Pisarski, Marcel (1997) 15:40 - Appel, Lucas (1998) 19:17 |
Lauf 6 (8400m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 15:00
Senioren M60/65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 340 | Simon, Wolfgang | 1952 | MTV HEIDE | 37:31 |
Senioren M50/55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Midwer, Axel | 1960 | OSTROHER SC | 36:16 | ||
2. | 342 | Steen, Lothar | 1955 | MTV HEIDE | 37:10 | + 54 | |
3. | 341 | Wind, Jochen | 1957 | MTV HEIDE | 39:19 | + 3:03 | |
4. | 294 | Randschau, Ottmar | 1956 | MTV WILSTER | 40:12 | + 3:56 | |
5. | 293 | König, Rüdiger | 1959 | SPORT-CLUB ITZEHOE | 41:15 | + 4:59 | |
6. | 289 | Sielaff, Steffen | 1961 | LG ELMSHORN | 41:47 | + 5:31 |
Senioren M40/45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Westphal, Jochen | 1966 | LG ELMSHORN | 33:00 | ||
2. | 339 | Boldt, Lars | 1968 | MTV HEIDE | 33:29 | + 29 | |
3. | 307 | Schauwienold, Eberhard | 1965 | ABC WESSELN E.V. | 35:15 | + 2:15 | |
4. | 389 | Sothmann, Marc | 1967 | OSTROHER SC | 37:43 | + 4:43 | |
5. | 391 | Schuhard, Bernd | 1970 | TEAM ZEITENJÄGER | 39:18 | + 6:18 | |
6. | 295 | Benz, Ralph | 1970 | MTV HEIDE | 39:36 | + 6:36 | |
7. | 287 | Neitzel, Lorenz | 1963 | LG ELMSHORN | 42:02 | + 9:02 |
Senioren M30/35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 365 | Möller, Marcus | 1974 | OSTROHER SC | 34:52 | ||
2. | 303 | Anker, Andrè | 1977 | TSV NORDERHASTEDT | 39:55 | + 5:03 | |
3. | 308 | Schulz, Andreas | 1979 | LAUFTREFF GLÜCKSTADT, HERZHORN | 40:13 | + 5:21 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 388 | Claußen, Helge | 1984 | MTV HEIDE | 32:01 | ||
2. | 356 | Peters, Kai | 1994 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 32:13 | + 12 | |
3. | 392 | Neumann, Kai | 1991 | SPORT-CLUB ITZEHOE | 33:24 | + 1:23 | |
4. | 338 | Matthiessen, Ben | 1984 | MTV HEIDE | 33:45 | + 1:44 | |
5. | 357 | Holm , Johannes | 1994 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 36:43 | + 4:42 | |
6. | 355 | Eschenbach, Gerrit | 1993 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 36:46 | + 4:45 | |
7. | 354 | Holm, Helge | 1992 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 38:47 | + 6:46 |
Lauf 6 Mannschaftswertung (8400m)
Datum: 21.01.2012 Beginn: 15:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE | 1 | 1:45:42 | |
Peters, Kai (1994) 32:13 - Holm , Johannes (1994) 36:43 - Eschenbach, Gerrit (1993) 36:46 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für KLV Dithmarschen |
www.seltec.at |