Crosslauf Burg Burg, am 08.02.2014 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1 (800m)
Datum: 08.02.2014 Beginn: 14:00
Weibliche Kinder U10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 227 | Bartel, Finja | 2007 | Marner TV | 3:00 | ||
2. | 200 | Dallmeier-Tießen, Gesa | 2005 | MTV Heide | 3:09 | + 9 | |
3. | 259 | Heyna, Marina | 2006 | MTV Heide | 3:13 | + 13 | |
4. | 210 | Schaal, Levke | 2006 | TuRa Meldorf | 3:15 | + 15 | |
5. | 198 | von Feldmann, Finja | 2005 | MTV Heide | 3:20 | + 19 | |
6. | 225 | Schlömer, Anna | 2006 | Marner TV | 3:22 | + 22 | |
7. | 197 | Siewert, Christina | 2008 | MTV Heide | 3:28 | + 28 | |
190 | Block, Fenja | 2008 | TSV Eddelak | n.a. |
Lauf 1 Mannschaftswertung (800m)
Datum: 08.02.2014 Beginn: 14:00
Weibliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Heide | 1 | 9:42 | |
Dallmeier-Tießen, Gesa (2005) 3:09 - Heyna, Marina (2006) 3:13 - von Feldmann, Finja (2005) 3:20 |
Lauf 2 (800m)
Datum: 08.02.2014 Beginn: 14:05
männliche Kinder U10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Böhe, Christoph | 2005 | TuRa Meldorf | 2:50 | ||
2. | 192 | Schaller, Mats | 2006 | TSV Eddelak | 2:56 | + 6 | |
3. | 216 | Hoyer, Ian | 2006 | MTV Wilster | 3:02 | + 12 | |
4. | 202 | Gripp, Jarne | 2006 | MTV Heide | 3:02 | + 12 | |
5. | 211 | Wittmaack, Barne | 2005 | TuRa Meldorf | 3:08 | + 18 | |
6. | 226 | Schnoor, Yannik | 2007 | Marner TV | 3:19 | + 29 | |
7. | 191 | Holst, Tjorge | 2006 | TSV Eddelak | 3:22 | + 32 | |
8. | 204 | Tongers, Birk | 2007 | MTV Heide | 3:29 | + 39 | |
203 | Barmwater, Jan | 2007 | MTV Heide | n.a. | |||
189 | Block, Claas | 2006 | TSV Eddelak | n.a. |
Lauf 3 (1450m)
Datum: 02.03.2013 Beginn: 14:10
Weibliche Jugend U14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Ziehe, Lina | 2001 | MTV Heide | 5:47 |
Weibliche Kinder U12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 241 | Pioch, Emily | 2004 | MTV Heide | 5:21 | ||
2. | 208 | Semmelhack, Jana | 2003 | MTV Burg | 5:50 | + 29 | |
3. | 201 | Wandmaker, Lovis | 2004 | MTV Heide | 5:53 | + 32 | |
4. | 240 | Nasutta, Amira | 2004 | MTV Heide | 5:56 | + 35 | |
5. | 186 | Weih, Kira-Sophie | 2004 | TSV Eddelak | 6:16 | + 55 | |
6. | 209 | Semmelhack, Marya | 2003 | MTV Burg | 6:18 | + 57 | |
7. | 261 | Dallmayer-Tießen, Anna | 2003 | MTV Heide | 6:56 | + 1:35 | |
188 | Adelmann, Merle | 2004 | TSV Eddelak | n.a. |
Lauf 3 Mannschaftswertung (1450m)
Datum: 02.03.2013 Beginn: 14:10
Weibliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Heide | 1 | 17:10 | |
Pioch, Emily (2004) 5:21 - Wandmaker, Lovis (2004) 5:53 - Nasutta, Amira (2004) 5:56 |
Lauf 4 (1450m)
Datum: 02.03.2013 Beginn: 14:20
männliche Jugend U14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Siewert, Justus | 2001 | MTV Heide | 5:14 | ||
195 | Spross, Finn | 2002 | SC Itzehoe | n.a. |
männliche Kinder U12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Hoyer, Neal | 2004 | MTV Wilster | 5:16 | ||
2. | 193 | Ament, Robert | 2004 | TSV Eddelak | 6:02 | + 46 | |
3. | 187 | Paulsen, Jörn | 2004 | TSV Eddelak | 6:17 | + 1:01 | |
4. | 214 | Blender, Hannes | 2003 | TuRa Meldorf | 6:46 | + 1:30 | |
196 | Spross, Malin | 2004 | SC Itzehoe | n.a. |
Lauf 5 (3000m)
Datum: 02.03.2013 Beginn: 14:30
Seniorinnen W30/W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Koch, Iris | 1975 | SC Itzehoe | 12:58 | ||
2. | 218 | Hoyer, Nadin | 1975 | MTV Wilster | 13:18 | + 20 | |
3. | 228 | Wasmundt, Stefanie | 1978 | SC Itzehoe | 14:04 | + 1:06 |
Weibliche Jugend U18/U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Köster, Celine | 1998 | LG Dithmarscher Westküste | 13:33 | ||
2. | 254 | Edo Farah , Sohat | 1996 | MTV Heide | 16:02 | + 2:29 | |
223 | Lucht, Svea | 1998 | LG Dithmarscher Westküste | n.a. |
Weibliche Jugend U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 258 | Kayser, Paulina | 2000 | SC Itzehoe | 11:38 | ||
2. | 237 | Seidel, Paula | 2000 | MTV Heide | 13:00 | + 1:22 |
männliche Jugend U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 234 | Mohrdieck, Tarje | 2000 | VfB Brunsbüttel | 11:13 | ||
2. | 215 | Klose, Pascal | 1999 | MTV Heide | 14:47 | + 3:34 | |
194 | Spross, Gerrit | 1999 | SC Itzehoe | n.a. |
Lauf 6 (7000m)
Datum: 08.02.2014 Beginn: 15:00
Senioren M60/65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 207 | Jäger, Manfred | 1949 | MTV Burg | 26:51 | ||
232 | Simon, Wolfgang | 1952 | MTV Heide | n.a. |
Senioren M50/55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 219 | Schlömer, Karl-Heinz | 1964 | LG Dithmarscher Westküste | 27:09 | ||
2. | 257 | Svendsen, Frank | 1964 | MTV Burg | 30:15 | + 3:06 |
Senioren M40/45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 248 | Schimkus, Uwe | 1969 | LG Neumünster | 22:45 | ||
2. | 206 | Westphal, Jochen | 1966 | LG Elmshorn | 24:58 | + 2:13 | |
3. | 231 | Schauwienold, Dr. Eberhard | 1965 | MTV Heide | 26:50 | + 4:05 | |
4. | 250 | Kranzler, Alexander | 1969 | MTV Burg | 33:17 | + 10:32 | |
5. | 256 | Peters, Sascha | 1970 | MTV Burg | 39:11 | + 16:26 | |
252 | Meyer, Ulrich | 1968 | LG Dithmarscher Westküste | aufg. | |||
233 | Plaster, Thorsten | 1972 | MTV Heide | aufg. |
Senioren M30/M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 230 | Matthiessen, Ben | 1984 | MTV Heide | 26:14 | ||
2. | 260 | Brenk, Alexander | 1976 | MTV St. Michaelisdonn | 27:55 | + 1:41 | |
3. | 245 | Niesche, Andre | 1981 | MTV Burg | 30:35 | + 4:21 | |
4. | 243 | Schütt, Marko | 1972 | MTV Burg | 32:42 | + 6:28 | |
5. | 213 | Bornhöft, Jan-Wilhelm | 1981 | MTV Burg | 34:31 | + 8:17 | |
6. | 242 | Evers, Markus | 1980 | MTV Burg | 39:09 | + 12:55 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 262 | Neumann, Kai | 1991 | SC Itzehoe | 24:52 | ||
2. | 221 | Holm, Johannes | 1994 | LG Dithmarscher Westküste | 26:02 | + 1:10 | |
3. | 220 | Holm, Helge | 1992 | LG Dithmarscher Westküste | 27:31 | + 2:39 | |
4. | 205 | Friedrich, Marco | 1987 | MTV St. Michaelisdonn | 28:35 | + 3:43 | |
5. | 247 | Svendsen, Kenneth | 1990 | MTV Burg | 31:59 | + 7:07 | |
6. | 199 | Krüger, Jan | 1992 | MTV Burg | 33:15 | + 8:23 | |
7. | 246 | Timmermann, Benjamin | 1988 | MTV Burg | 34:09 | + 9:17 | |
8. | 251 | Prey, Jannek | 1988 | MTV Burg | 34:21 | + 9:29 | |
9. | 263 | Poerschke, Kevin | 1991 | MTV Wilster | 34:39 | + 9:47 | |
244 | Wöbke, Marcel | 1986 | MTV Burg | aufg. |
männliche Jugend U18/U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 235 | Valizadeh, Ezatollah | 1997 | MTV Heide | 27:46 | ||
2. | 255 | Edo Farah, Sarhat | 1996 | MTV Heide | 30:01 | + 2:15 | |
3. | 249 | Kranzler, Finn Lasse | 1996 | MTV Burg | 32:00 | + 4:14 |
Lauf 6 Mannschaftswertung (7000m)
Datum: 08.02.2014 Beginn: 15:00
Senioren M30/M35
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Burg | 1 | 1:37:48 | |
Niesche, Andre (1981) 30:35 - Schütt, Marko (1972) 32:42 - Bornhöft, Jan-Wilhelm (1981) 34:31 |
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Burg | 1 | 1:39:23 | |
Svendsen, Kenneth (1990) 31:59 - Krüger, Jan (1992) 33:15 - Timmermann, Benjamin (1988) 34:09 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Kreisleichtathletikverband Dithmarschen |
www.seltec.at |