6.Schlittenhunderennen in Westerhausen
vom 07.11.2009 bis 08.11.2009

Rennergebnisliste



Klasse: C1
Streckenlängen: 7 km / 7 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Bramowski, Götz D SRSD X 00:14:16 00:14:10 00:28:26 00:00:00 8,571
Schulz, Sebastian D SRSD X 00:15:50 00:15:16 00:31:06 00:02:40 7,143
Schulz, Carolin D SRSD X 00:20:18 00:19:40 00:39:58 00:11:32 5,714
Friedel, Andreas D MSA X 00:23:25 00:22:17 00:45:42 00:17:16 4,286
Hesse, Gina D MSC X 00:24:27 00:23:18 00:47:45 00:19:19 2,857
Teschner, Ina D SRSD X 00:25:31 00:24:32 00:50:03 00:21:37 1,429
Dietrich, Jörg SSCN X 00:36:49 00:27:30 01:04:19 00:35:53 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Bramowski, Götz D SRSD X 00:14:16 00:14:10 00:28:26 00:00:00 8,571
Schulz, Sebastian D SRSD X 00:15:50 00:15:16 00:31:06 00:02:40 7,143
Schulz, Carolin D SRSD X 00:20:18 00:19:40 00:39:58 00:11:32 5,714
Friedel, Andreas D MSA X 00:23:25 00:22:17 00:45:42 00:17:16 4,286
Hesse, Gina D MSC X 00:24:27 00:23:18 00:47:45 00:19:19 2,857
Teschner, Ina D SRSD X 00:25:31 00:24:32 00:50:03 00:21:37 1,429
Dietrich, Jörg SSCN X 00:36:49 00:27:30 01:04:19 00:35:53 0,000
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: C2
Streckenlängen: 7 km / 7 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Ertel, Jens D MSA X 00:22:42 00:23:09 00:45:51 00:00:00 7,500
Rackwitz, Hartwig D MSA X 00:27:33 00:27:23 00:54:56 00:09:05 5,000
Klinkhart, Steffen D MSC X 00:28:18 00:29:07 00:57:25 00:11:34 2,500
Rackwitz, Kathleen D MSA X 00:29:36 00:29:42 00:59:18 00:13:27 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Ertel, Jens D MSA X 00:22:42 00:23:09 00:45:51 00:00:00 7,500
Rackwitz, Hartwig D MSA X 00:27:33 00:27:23 00:54:56 00:09:05 5,000
Klinkhart, Steffen D MSC X 00:28:18 00:29:07 00:57:25 00:11:34 2,500
Rackwitz, Kathleen D MSA X 00:29:36 00:29:42 00:59:18 00:13:27 0,000
 
Rennabbrüche
  Klinkhart, Caterina D MSC X
      Aufgegeben
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: B1
Streckenlängen: 7 km / 7 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Wiatowski, Andreas D SRSD X 00:17:53 00:17:06 00:34:59 00:00:00 6,667
Körner, Reinhard D SSCN X 00:18:01 00:17:30 00:35:31 00:00:32 3,333
Eberhardt, Gerd D MSC X 00:20:17 00:20:59 00:41:16 00:06:17 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Wiatowski, Andreas D SRSD X 00:17:53 00:17:06 00:34:59 00:00:00 6,667
Körner, Reinhard D SSCN X 00:18:01 00:17:30 00:35:31 00:00:32 3,333
Eberhardt, Gerd D MSC X 00:20:17 00:20:59 00:41:16 00:06:17 0,000
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: A1
Streckenlängen: 7 km / 7 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Meyer, Uwe D SASC X 00:14:02 00:13:37 00:27:39 00:00:00 7,500
Eberhardt, Gerd D MSC X 00:15:06 00:15:06 00:30:12 00:02:33 5,000
Knopf, Holger D MSC X 00:16:51 00:16:47 00:33:38 00:05:59 2,500
Lenz, Martin D SRSD X 00:19:03 00:19:23 00:38:26 00:10:47 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Meyer, Uwe D SASC X 00:14:02 00:13:37 00:27:39 00:00:00 7,500
Eberhardt, Gerd D MSC X 00:15:06 00:15:06 00:30:12 00:02:33 5,000
Knopf, Holger D MSC X 00:16:51 00:16:47 00:33:38 00:05:59 2,500
Lenz, Martin D SRSD X 00:19:03 00:19:23 00:38:26 00:10:47 0,000
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: D1
Streckenlängen: 4 km / 4 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Ertel, Jens D MSA X 00:15:27 00:16:02 00:31:29 00:00:00 6,667
Helm, Christian D MSA X 00:18:53 00:18:34 00:37:27 00:05:58 3,333
Romaike, Günter D MSA X 00:21:06 00:21:13 00:42:19 00:10:50 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Ertel, Jens D MSA X 00:15:27 00:16:02 00:31:29 00:00:00 6,667
Helm, Christian D MSA X 00:18:53 00:18:34 00:37:27 00:05:58 3,333
Romaike, Günter D MSA X 00:21:06 00:21:13 00:42:19 00:10:50 0,000
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: SD
Streckenlängen: 4 km / 4 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Köhler, Janine D SASC X 00:17:24 00:17:26 00:34:50 00:00:00 5,000
Klinkhart, Caterina D MSC X 00:20:20 00:19:30 00:39:50 00:05:00 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Köhler, Janine D SASC X 00:17:24 00:17:26 00:34:50 00:00:00 5,000
Klinkhart, Caterina D MSC X 00:20:20 00:19:30 00:39:50 00:05:00 0,000
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: SH
Streckenlängen: 4 km / 4 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Delor, Robert D MSC X 00:12:41 00:12:21 00:25:02 00:00:00 8,000
Tybora, Sven D SRSD X 00:16:07 00:16:04 00:32:11 00:07:09 6,000
Bley, Mathias D MSA X 00:16:26 00:16:07 00:32:33 00:07:31 4,000
Simon-Müller, Elmar D Sr Sd X 00:18:16 00:20:19 00:38:35 00:13:33 2,000
Nitsch, Rubi-Torsten D HSF X 00:21:51 00:28:25 00:50:16 00:25:14 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Delor, Robert D MSC X 00:12:41 00:12:21 00:25:02 00:00:00 8,000
Tybora, Sven D SRSD X 00:16:07 00:16:04 00:32:11 00:07:09 6,000
Bley, Mathias D MSA X 00:16:26 00:16:07 00:32:33 00:07:31 4,000
Simon-Müller, Elmar D Sr Sd X 00:18:16 00:20:19 00:38:35 00:13:33 2,000
Nitsch, Rubi-Torsten D HSF X 00:21:51 00:28:25 00:50:16 00:25:14 0,000
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: Velo 1
Streckenlängen: 4 km / 4 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Nitsch, Kerstin D HSF X 00:11:51 00:10:22 00:22:13 00:00:00 8,000
Nitsch, Rubi-Torsten D HSF X 00:13:50 00:12:20 00:26:10 00:03:57 6,000
Dietrich, Christian D MSA X 00:17:11 00:10:41 00:27:52 00:05:39 4,000
Teschner, Ina D SRSD X 00:20:06 00:20:09 00:40:15 00:18:02 2,000
Teschner, Ina D SRSD X 00:25:19 00:25:28 00:50:47 00:28:34 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Nitsch, Kerstin D HSF X 00:11:51 00:10:22 00:22:13 00:00:00 8,000
Nitsch, Rubi-Torsten D HSF X 00:13:50 00:12:20 00:26:10 00:03:57 6,000
Dietrich, Christian D MSA X 00:17:11 00:10:41 00:27:52 00:05:39 4,000
Teschner, Ina D SRSD X 00:20:06 00:20:09 00:40:15 00:18:02 2,000
Teschner, Ina D SRSD X 00:25:19 00:25:28 00:50:47 00:28:34 0,000
 
Rennabbrüche
  Nitsch, Torsten D HSF X
      Aufgegeben
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: Velo 2
Streckenlängen: 4 km / 4 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Nadolny, Steffen D SASC X 00:10:55 00:10:23 00:21:18 00:00:00 8,000
Grywno, Mario D SRSD X 00:11:54 00:10:13 00:22:07 00:00:49 6,000
Ruckes, Ulrike D SRSD X 00:11:39 00:10:41 00:22:20 00:01:02 4,000
Simone, Dorothea D Sr Sd X 00:13:12 00:13:26 00:26:38 00:05:20 2,000
Kelsner, Siegfried D SRSD X 00:13:33 00:13:30 00:27:03 00:05:45 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Nadolny, Steffen D SASC X 00:10:55 00:10:23 00:21:18 00:00:00 8,000
Grywno, Mario D SRSD X 00:11:54 00:10:13 00:22:07 00:00:49 6,000
Ruckes, Ulrike D SRSD X 00:11:39 00:10:41 00:22:20 00:01:02 4,000
Simone, Dorothea D Sr Sd X 00:13:12 00:13:26 00:26:38 00:05:20 2,000
Kelsner, Siegfried D SRSD X 00:13:33 00:13:30 00:27:03 00:05:45 0,000
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Klasse: A1 Happy dog
Streckenlängen: 7 km / 7 km
Punktewertung: Harz-Börde Cup
 
Rg. Musher Nat. Verein rr. Jr. FN Lauf 1 Lauf 2 Gesamtzeit Abstand Punkte
Pippig, Sven D SSCT X 00:16:35 00:16:03 00:32:38 00:00:00 5,000
Gottschlich, Helmut D SASC X 00:22:43 00:22:02 00:44:45 00:12:07 0,000
 
Sonderwertung reinrassig
Pippig, Sven D SSCT X 00:16:35 00:16:03 00:32:38 00:00:00 5,000
Gottschlich, Helmut D SASC X 00:22:43 00:22:02 00:44:45 00:12:07 0,000
 

Angaben zu Strecke, Wetter und Rennorganisation:





Generiert von Hund 1.0 - © 2001-2003 Koschella & Busley GbR, Stuttgart